![]() |
| Sooduspakkumine kaubandusfirmale |
| vabavara platvormil |
| 1. | RAMIX-BRUTO/Linux | 73.- | (Kuni 50 000 dokumenti aastas) |
| Arveldused | 31.- | ||
| Kassa-Pank | 62.- | ||
| Varad | 62.- | (Sisaldab kaupade ja materjalide ladu) | |
| Tehingud | 21.- | (Maksetähtaegade ja viiviste arvestus) | |
| Ost-Müük | 94.- | ||
| Jaemüük | 62.- | (Sularahamüük ja -ost) | |
| 2. | Võrguvariant 2-le arvutile | 136.- | (Serverarvuti + 1 töökoht) |
| 3. | Lisatöökoht | 68.- | |
| 4. | Kaugtöökoha liides | 65.- | (Piiramatul arvul kaugtöökohti) |
| 5. | Kasutaja administreerimise liides | 65.- | (Piiramatul arvul kasutajaid, |
| nendest 3 samaaegselt töötavat) | |||
| Tarkvara hind kokku: | 740.- | EUR | |
| Soodustus 15% | - 111.- | ||
| Summa kokku: | 629.- |
| Järelmaksuleping: | 67.- / kuu | |
| Rendileping: | alates | 20.- / kuu |
| ASP Leping: | alates | 27.- / kuu |
| 01. märts 2020 |