![]() |
| Hinnakiri |
| 1. Tarkvara |
| DOS | WINDOWS | LINUX | UNIX | ||
| RAMIX-SUPER(piiramatu arv dokumente): | 55.- | 66.- | 66.- | 82.- | |
| Allsüsteemid: | |||||
| 1. PEARAAMAT | + | 27.- | 33.- | 33.- | 41.- |
| 2. MAKSUD | + | 33.- | 44.- | 44.- | 55.- |
| 3. ARVELDUSED | + | 22.- | 27.- | 27.- | 34.- |
| 4. KASSA-PANK | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| 5. PALK | + | 66.- | 82.- | 82.- | 103.- |
| 6. VARAD | + | 49.- | 60.- | 60.- | 75.- |
| 7. OST-MÜÜK | + | 77.- | 93.- | 93.- | 116.- |
| 8. LADU | + | 38.- | 49.- | 49.- | 61.- |
| 9. TOOTMINE | + | 87.- | 109.- | 109.- | 137.- |
| Moodulid: | |||||
| 1. ALLÜKSUS | + | 38.- | 49.- | 49.- | 61.- |
| 2. VALUUTA | + | 27.- | 33.- | 33.- | 41.- |
| 3. TEHING | + | 9.- | 11.- | 11.- | 13.- |
| 4. TELLIMUS | + | 49.- | 60.- | 60.- | 75.- |
| 5. PROJEKT | + | 16.- | 22.- | 22.- | 28.- |
| 6. JAEMÜÜK | + | 44.- | 55.- | 55.- | 68.- |
| 7. TAARAD | + | 60.- | 77.- | 77.- | 96.- |
| 8. LOGISTIKA | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Võrguvariant 2-le arvutile | + | 131.- | 164.- | 164.- | 205.- |
| Iga järgmine töökoht | + | 66.- | 82.- | 82.- | 103.- |
| Büroovariant 2-le firmale | + | 66.- | 82.- | 82.- | 103.- |
| Iga järgmine firma | + | 33.- | 41.- | 41.- | 52.- |
| Lisamoodulid: | |||||
| Ajalooliste aruannete liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Dokumentide sisutrüki liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| E-Dokumentide saatmise liides | + | 64.- | 64.- | 80.- | |
| E-Kaupluse liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Firmasisese kirjavahetuse liides | + | 64.- | 64.- | 80.- | |
| Hinnakujunduse liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Infofailide liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Jaemüügi kliendiekraani liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Jaemüügi tsekitrüki liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Kasutaja administreerimise liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Kaugtöökoha liides | + | 64.- | 64.- | 80.- | |
| Kliendi magnetkaardi liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Kommunaalteenuste liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Komplekteerimise liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Konteeringute juhtimise liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Maksekorralduste telepanga liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Ribakoodilugeja liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| Töökoha menüü liides | + | 52.- | 64.- | 64.- | 80.- |
| WINDOWS töökoha liides | + | 64.- | 80.- |
| RAMIX-BRUTO (50 000 dokumenti aastas): tarkvara hind = 80% summast |
| RAMIX-NETO (20 000 dokumenti aastas): tarkvara hind = 60% summast |
| RAMIX-START (10 000 dokumenti aastas): tarkvara hind = 40% summast |
| RAMIX-MINI (5 000 dokumenti aastas): tarkvara hind = 30% summast |
| Standardtooted: |
| RAMIX-START 155.- |
| RAMIX-NETO 300.- |
| RAMIX-BRUTO     525.- |
| PERSONAL: | 174.- | 218.- | 218.- | 272.- | ||||
| E-KAUPLUS: | 320.- | 320.- | 400.- | |||||
| ÄRIANALÜÜS: | 128.- | 128.- | 160.- |
|
Garantii tarkvarale kehtib 1 aasta.
Pärast ostu 1 kuu jooksul tasuta viimane versioon ja telefoni- ning Interneti konsultatsioonid. |
| 2. Lepingud |
| Järelmaksulepingu 1 kuu: 9% tarkvara hinnast |
| Arenduslepingu 1 aasta: 20% tarkvara hinnast |
| Konsultatsioonilepingu 1 aasta: 30% tarkvara hinnast |
| Hoolduslepingu 1 aasta: 40% tarkvara hinnast |
| Rendilepingu 1 kuu: 2.7% ... 6.3% tarkvara hinnast |
| ASP Lepingu 1 kuu: 3.6% ... 7.2% tarkvara hinnast |
| 3. Teenused |
| Tasuline telefonikonsultatsioon: | |
| * 1 minut | 2.- |
| * 5 minutit | 5 * 1.5 = 7.50 |
| * 10 minutit | 10 * 1 = 10.- |
| Kõneaja arvestus toimub poole minuti täpsusega. |
| Väljaõpe, hooldus ja/või paigaldus: | |
| * 1 tund | 50.- |
| * 4 tundi | 4 * 45 = 180.- |
| * 8 tundi | 8 * 40 = 320.- |
| Tööaja arvestus toimub poole tunni täpsusega. | |
| Väljaspool tööaega hinnad pooleteisekordsed. | |
| Riigipühadel hinnad kahekordsed. |
| Koolitus 1-le osavõtjale: 60.- |
| LINUX serveri administreerimine: 320.- |
| Projekteerimine ja/või programmeerimine: | |
| * 1 päev | 250.- |
| * 5 päeva | 5 * 240 = 1200.- |
|  * 10 päeva | 10 * 230 = 2300.- |
| Tööaja arvestus toimub poole päeva täpsusega. |
| Transport: | |
| * 1 km | 0.40 |
| * 100 km | 100 * 0.3 = 30.- |
|  * 300 km | 300 * 0.2 = 60.- |
|
Kõik hinnad on Eurodes ja ilma käibemaksuta
ECOSOFT OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevas hinnakirjas 01. jaanuar 2011. a. |